長沙高新區(qū)“雛鷹企業(yè)培育計劃”已通過載體初審推薦、資格審核、專家評審、實地考察、主任辦公會審議等程序,湖南能創(chuàng)科技有限責任公司等58家企業(yè)擬列入第三批“雛鷹企業(yè)培育計劃”,現(xiàn)將企業(yè)名單公示如下。
如有異議,請于公示之日起5個工作日內(nèi)向長沙高新區(qū)管委會經(jīng)濟發(fā)展局書面實名提出。
聯(lián)系電話:經(jīng)濟發(fā)展局工業(yè)地產(chǎn)處:0731-89755399
地址:長沙高新區(qū)管委會502辦公室
郵編:410205
第三批“雛鷹企業(yè)培育計劃”名單公示
序號 | 企業(yè)名稱 | 評審結果 |
1 | 湖南能創(chuàng)科技有限責任公司 | 通過 |
2 | 湖南磐石科技有限公司 | 通過 |
3 | 湖南新航動力信息科技有限公司 | 通過 |
4 | 湖南鼎誠合力環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 通過 |
5 | 長沙能川信息科技有限公司 | 通過 |
6 | 湖南營養(yǎng)樹生物科技有限公司 | 通過 |
7 | 湖南梵鑫科技有限公司 | 通過 |
8 | 湖南尚醫(yī)康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 |
9 | 長沙市全博電子科技有限公司 | 通過 |
10 | 湖南源耀科技有限公司 | 通過 |
11 | 長沙北斗產(chǎn)業(yè)安全技術研究院有限公司 | 通過 |
12 | 湖南物會網(wǎng)絡信息技術有限公司 | 通過 |
13 | 湖南四季南山營養(yǎng)食品有限公司 | 通過 |
14 | 湖南創(chuàng)智艾泰克科技有限公司 | 通過 |
15 | 依據(jù)數(shù)據(jù)(湖南)科技有限公司 | 通過 |
16 | 長沙翔宇信息科技有限公司 | 通過 |
17 | 湖南仁康醫(yī)養(yǎng)家具科技有限公司 | 通過 |
18 | 湖南南華愛世普林生物技術有限公司 | 通過 |
19 | 長沙精鑄電力技術有限公司 | 通過 |
20 | 長沙先領醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 |
21 | 湖南沃爾特水設備有限公司 | 通過 |
22 | 湖南凈源合生環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過 |
23 | 湖南華創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 通過 |
24 | 湖南中云圖地理信息科技有限公司 | 通過 |
25 | 湖南圣維基因科技有限公司 | 通過 |
26 | 默斯測控技術(長沙)有限公司 | 通過 |
27 | 湖南知行義醫(yī)療科技有限公司 | 通過 |
28 | 長沙東瑪克信息科技有限公司 | 通過 |
29 | 湖南華通信安科技發(fā)展有限公司 | 通過 |
30 | 湖南恒楚生物科技有限公司 | 通過 |
31 | 長沙麓邦光電科技有限公司 | 通過 |
32 | 湖南沐風生態(tài)科技有限公司 | 通過 |
33 | 湖南大敏尚東精密機械有限公司 | 通過 |
34 | 湖南威耐斯新材料科技有限公司 | 通過 |
35 | 湖南麟淇網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 通過 |
36 | 長沙爭渡網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 |
37 | 湖南中佳智通信息技術有限公司 | 通過 |
38 | 湖南協(xié)創(chuàng)藥品開發(fā)有限公司 | 通過 |
39 | 湖南競投智能信息技術有限公司 | 通過 |
40 | 湖南天根樂瑞辰醫(yī)藥科技有限公司 | 通過 |
41 | 湖南軍安信達科技有限公司 | 通過 |
42 |
|