關(guān)于公布數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標星級評估
第三批擬獲證企業(yè)的公示
各有關(guān)單位:
根據(jù)《數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標評估工作手冊》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報、評估機構(gòu)現(xiàn)場評估、合規(guī)性審查和專家復(fù)核等環(huán)節(jié),以下43家企業(yè)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標星級評估第三批擬獲證企業(yè),現(xiàn)予以公示。
公示期自即日起5個工作日,公示期間如有異議,請及時通過下列渠道進行反映。個人反映請署真實姓名及聯(lián)系方式,單位反映請加蓋公章。
電話:010-68208085
附件:數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標星級評估第三批擬獲證企業(yè)名單
數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標工作委員會
2024年7月18日
附件:
數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫標星級評估擬獲證企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 貫標方向 | 評估星級 |
1 | 江鈴汽車股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
2 | 上??睖y設(shè)計研究院有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
3 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
4 | 安徽廣信農(nóng)化股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
5 | 谷實生物集團股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
6 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
7 | 綏化鼎匯生物科技有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
8 | 谷實生物科技(佳木斯)有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 3星級 |
9 | 江西康成特導(dǎo)新材股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 2星級 |
10 | 江西鑫鉑瑞科技股份有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 2星級 |
11 | 南通海迅特雷卡電梯產(chǎn)品有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 2星級 |
12 | 株洲易力達機電有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 2星級 |
13 | 湖南普斯賽特光電科技有限公司 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度 | 2星級 |
14 |
|